Il Fascino Urbano: Carta da Parati con Sfondo New York per uno Stile Industriale
Scopri come trasformare il tuo spazio in un ambiente industriale urbano con la carta da parati con sfondo New York.
Scopri come trasformare il tuo spazio in un ambiente industriale urbano con la carta da parati con sfondo New York.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analitici". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Essenziale". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri" |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazionali". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
_gid | 1 day | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
Nessun prodotto nel carrello.